Молдавских леев (498)
Курсы валют ЦБ РФ по состоянию на 15.12.2025




Номинал Дата Курс
1 10 23.04.2019 35.8348
2 10 20.04.2019 35.7819
3 10 19.04.2019 35.8026
4 10 18.04.2019 35.7734
5 10 17.04.2019 36.0405
6 10 16.04.2019 36.1141
7 10 13.04.2019 36.5019
8 10 12.04.2019 36.6424
9 10 11.04.2019 36.94
10 10 10.04.2019 37.0682
11 10 09.04.2019 37.5035
12 10 06.04.2019 37.558
13 10 05.04.2019 37.5233
14 10 04.04.2019 37.4613
15 10 03.04.2019 37.6821

Назад к списку валют