Молдавских леев (498)
Курсы валют ЦБ РФ по состоянию на 16.12.2025




Номинал Дата Курс
1 10 02.07.2019 34.9233
2 10 29.06.2019 34.8966
3 10 28.06.2019 34.7836
4 10 27.06.2019 34.6051
5 10 26.06.2019 34.4005
6 10 25.06.2019 34.5942
7 10 22.06.2019 34.639
8 10 21.06.2019 34.8476
9 10 20.06.2019 35.1535
10 10 19.06.2019 35.349
11 10 18.06.2019 35.3399
12 10 15.06.2019 35.4025
13 10 15.06.2019 35.4025
14 10 14.06.2019 35.5313
15 10 12.06.2019 35.6737

Назад к списку валют