Молдавских леев (498)
Курсы валют ЦБ РФ по состоянию на 16.12.2025




Номинал Дата Курс
1 10 13.08.2019 37.3132
2 10 10.08.2019 37.1819
3 10 09.08.2019 36.9322
4 10 08.08.2019 36.6722
5 10 07.08.2019 36.5795
6 10 06.08.2019 36.3535
7 10 03.08.2019 36.2619
8 10 02.08.2019 35.7513
9 10 01.08.2019 35.6276
10 10 31.07.2019 35.6764
11 10 30.07.2019 35.8572
12 10 27.07.2019 35.8168
13 10 26.07.2019 35.895
14 10 25.07.2019 35.9534
15 10 24.07.2019 36.0223

Назад к списку валют