Молдавских леев (498)
Курсы валют ЦБ РФ по состоянию на 16.12.2025




Номинал Дата Курс
1 10 03.09.2019 37.5873
2 10 31.08.2019 37.3958
3 10 30.08.2019 37.4773
4 10 29.08.2019 37.2268
5 10 28.08.2019 37.2252
6 10 27.08.2019 36.8876
7 10 24.08.2019 36.5893
8 10 23.08.2019 36.7308
9 10 22.08.2019 37.2264
10 10 21.08.2019 37.6566
11 10 20.08.2019 37.685
12 10 17.08.2019 37.6046
13 10 16.08.2019 37.7057
14 10 15.08.2019 37.2909
15 10 14.08.2019 37.5188

Назад к списку валют