Молдавских леев (498)
Курсы валют ЦБ РФ по состоянию на 16.12.2025




Номинал Дата Курс
1 10 21.09.2019 36.1749
2 10 20.09.2019 36.4782
3 10 19.09.2019 36.5347
4 10 18.09.2019 36.2267
5 10 17.09.2019 36.0606
6 10 14.09.2019 36.3217
7 10 13.09.2019 36.8935
8 10 12.09.2019 37.0196
9 10 11.09.2019 36.8361
10 10 10.09.2019 36.7853
11 10 07.09.2019 36.9427
12 10 06.09.2019 36.8598
13 10 05.09.2019 37.2029
14 10 04.09.2019 37.6412
15 10 03.09.2019 37.5873

Назад к списку валют