Молдавских леев (498)
Курсы валют ЦБ РФ по состоянию на 16.12.2025




Номинал Дата Курс
1 10 23.07.2019 35.9154
2 10 20.07.2019 35.8418
3 10 19.07.2019 35.7488
4 10 18.07.2019 35.7135
5 10 17.07.2019 35.5226
6 10 16.07.2019 35.5111
7 10 13.07.2019 35.5545
8 10 12.07.2019 35.3901
9 10 11.07.2019 35.6916
10 10 10.07.2019 35.6733
11 10 09.07.2019 35.7314
12 10 06.07.2019 35.5218
13 10 05.07.2019 35.4197
14 10 04.07.2019 35.3241
15 10 03.07.2019 35.0771

Назад к списку валют