Молдавских леев (498)
Курсы валют ЦБ РФ по состоянию на 16.12.2025




Номинал Дата Курс
1 10 11.06.2019 35.8461
2 10 08.06.2019 35.9334
3 10 07.06.2019 35.9912
4 10 06.06.2019 35.8812
5 10 05.06.2019 35.8424
6 10 04.06.2019 35.9697
7 10 01.06.2019 35.7971
8 10 31.05.2019 35.766
9 10 30.05.2019 35.8115
10 10 29.05.2019 35.667
11 10 28.05.2019 35.6645
12 10 25.05.2019 35.7557
13 10 24.05.2019 35.7392
14 10 23.05.2019 35.8362
15 10 22.05.2019 35.9439

Назад к списку валют