Молдавских леев (498)
Курсы валют ЦБ РФ по состоянию на 16.12.2025




Номинал Дата Курс
1 10 21.05.2019 35.977
2 10 18.05.2019 36.0573
3 10 17.05.2019 36.0166
4 10 16.05.2019 36.1527
5 10 15.05.2019 36.5274
6 10 14.05.2019 36.5348
7 10 09.05.2019 36.4101
8 10 08.05.2019 36.4848
9 10 07.05.2019 36.6433
10 10 01.05.2019 36.2812
11 10 30.04.2019 36.3151
12 10 27.04.2019 36.1988
13 10 26.04.2019 36.1843
14 10 25.04.2019 35.843
15 10 24.04.2019 35.737

Назад к списку валют