Молдавских леев (498)
Курсы валют ЦБ РФ по состоянию на 16.12.2025




Номинал Дата Курс
1 10 12.10.2019 36.6888
2 10 11.10.2019 36.8898
3 10 10.10.2019 37.0294
4 10 09.10.2019 36.752
5 10 08.10.2019 36.6248
6 10 05.10.2019 36.7391
7 10 04.10.2019 36.7485
8 10 03.10.2019 36.93
9 10 02.10.2019 36.6885
10 10 01.10.2019 36.4892
11 10 28.09.2019 36.2905
12 10 27.09.2019 36.219
13 10 26.09.2019 36.0603
14 10 25.09.2019 35.8503
15 10 24.09.2019 36.1784

Назад к списку валют