Молдавских леев (498)
Курсы валют ЦБ РФ по состоянию на 16.12.2025




Номинал Дата Курс
1 10 06.11.2019 36.3494
2 10 02.11.2019 36.6314
3 10 01.11.2019 36.4219
4 10 31.10.2019 36.3951
5 10 30.10.2019 36.3715
6 10 29.10.2019 36.3932
7 10 26.10.2019 36.5486
8 10 25.10.2019 36.6012
9 10 24.10.2019 36.6876
10 10 23.10.2019 36.6395
11 10 22.10.2019 36.7285
12 10 19.10.2019 36.8188
13 10 18.10.2019 36.811
14 10 17.10.2019 36.8979
15 10 16.10.2019 36.7801

Назад к списку валют