Молдавских леев (498)
Курсы валют ЦБ РФ по состоянию на 16.12.2025




Номинал Дата Курс
1 10 26.11.2019 36.6774
2 10 23.11.2019 36.615
3 10 22.11.2019 36.8651
4 10 22.11.2019 36.8651
5 10 21.11.2019 36.7939
6 10 20.11.2019 36.4834
7 10 19.11.2019 36.431
8 10 16.11.2019 36.4512
9 10 15.11.2019 36.4571
10 10 14.11.2019 36.5817
11 10 13.11.2019 36.5187
12 10 12.11.2019 36.6889
13 10 09.11.2019 36.5736
14 10 08.11.2019 36.6053
15 10 07.11.2019 36.4924

Назад к списку валют