Австралийский доллар (036)
Курсы валют ЦБ РФ по состоянию на 16.12.2025




Номинал Дата Курс
1 1 06.03.2020 43.8478
2 1 05.03.2020 43.658
3 1 04.03.2020 43.5937
4 1 03.03.2020 43.5373
5 1 29.02.2020 43.8321
6 1 28.02.2020 43.1056
7 1 27.02.2020 43.091
8 1 26.02.2020 42.9454
9 1 22.02.2020 42.3871
10 1 21.02.2020 42.286
11 1 20.02.2020 42.6705
12 1 19.02.2020 42.6046
13 1 18.02.2020 42.5813
14 1 15.02.2020 42.6916
15 1 14.02.2020 42.8039

Назад к списку валют