Австралийский доллар (036)
Курсы валют ЦБ РФ по состоянию на 16.12.2025




Номинал Дата Курс
1 1 28.03.2020 47.1448
2 1 27.03.2020 46.8398
3 1 26.03.2020 47.1035
4 1 25.03.2020 46.868
5 1 24.03.2020 46.7091
6 1 21.03.2020 46.2491
7 1 20.03.2020 45.946
8 1 19.03.2020 45.826
9 1 18.03.2020 44.9397
10 1 17.03.2020 45.8026
11 1 14.03.2020 46.0647
12 1 13.03.2020 47.7773
13 1 12.03.2020 46.5926
14 1 11.03.2020 47.2817
15 1 07.03.2020 44.8181

Назад к списку валют