Австралийский доллар (036)
Курсы валют ЦБ РФ по состоянию на 17.12.2025




Номинал Дата Курс
1 1 30.04.2020 48.1192
2 1 29.04.2020 48.3516
3 1 28.04.2020 48.0425
4 1 25.04.2020 47.4374
5 1 24.04.2020 47.6618
6 1 23.04.2020 48.7981
7 1 22.04.2020 48.0033
8 1 21.04.2020 47.5695
9 1 18.04.2020 46.7844
10 1 17.04.2020 47.0386
11 1 16.04.2020 46.7719
12 1 15.04.2020 46.9436
13 1 30.04.2020 48.1192
14 1 29.04.2020 48.3516
15 1 28.04.2020 48.0425

Назад к списку валют