Австралийский доллар (036)
Курсы валют ЦБ РФ по состоянию на 17.12.2025




Номинал Дата Курс
1 1 25.04.2020 47.4374
2 1 24.04.2020 47.6618
3 1 23.04.2020 48.7981
4 1 22.04.2020 48.0033
5 1 21.04.2020 47.5695
6 1 18.04.2020 46.7844
7 1 17.04.2020 47.0386
8 1 16.04.2020 46.7719
9 1 15.04.2020 46.9436
10 1 14.04.2020 46.6586
11 1 11.04.2020 46.7806
12 1 10.04.2020 46.4342
13 1 09.04.2020 46.4801
14 1 08.04.2020 46.6312
15 1 07.04.2020 46.2341

Назад к списку валют