Австралийский доллар (036)
Курсы валют ЦБ РФ по состоянию на 15.12.2025




Номинал Дата Курс
1 1 10.04.2019 46.3023
2 1 09.04.2019 46.4245
3 1 06.04.2019 46.5895
4 1 05.04.2019 46.4679
5 1 04.04.2019 46.3771
6 1 03.04.2019 46.3284
7 1 02.04.2019 46.6427
8 1 30.03.2019 45.8969
9 1 29.03.2019 45.9376
10 1 28.03.2019 45.8219
11 1 27.03.2019 45.7456

Назад к списку валют