Австралийский доллар (036)
Курсы валют ЦБ РФ по состоянию на 15.12.2025




Номинал Дата Курс
1 1 01.05.2019 45.5781
2 1 30.04.2019 45.6141
3 1 27.04.2019 45.5072
4 1 26.04.2019 45.295
5 1 25.04.2019 45.0674
6 1 24.04.2019 45.3806
7 1 23.04.2019 45.5241
8 1 20.04.2019 45.7635
9 1 19.04.2019 45.8861
10 1 18.04.2019 46.0724
11 1 17.04.2019 45.8946
12 1 16.04.2019 46.0715
13 1 13.04.2019 46.0781
14 1 12.04.2019 46.0776
15 1 11.04.2019 46.2742

Назад к списку валют