Австралийский доллар (036)
Курсы валют ЦБ РФ по состоянию на 16.12.2025




Номинал Дата Курс
1 1 13.02.2020 42.5189
2 1 12.02.2020 42.9226
3 1 11.02.2020 42.6627
4 1 08.02.2020 42.5389
5 1 07.02.2020 42.3822
6 1 06.02.2020 42.6173
7 1 05.02.2020 42.7039
8 1 04.02.2020 42.7744
9 1 01.02.2020 42.3217
10 1 31.01.2020 42.4169
11 1 30.01.2020 42.1842
12 1 29.01.2020 42.4165
13 1 28.01.2020 42.3337
14 1 25.01.2020 42.3475
15 1 24.01.2020 42.5731

Назад к списку валют