Австралийский доллар (036)
Курсы валют ЦБ РФ по состоянию на 16.12.2025




Номинал Дата Курс
1 1 21.08.2019 45.2862
2 1 20.08.2019 45.0804
3 1 17.08.2019 44.7388
4 1 16.08.2019 44.6673
5 1 15.08.2019 44.1752
6 1 14.08.2019 44.3664
7 1 13.08.2019 44.2756
8 1 10.08.2019 44.4056
9 1 09.08.2019 44.1646
10 1 08.08.2019 43.7882
11 1 07.08.2019 44.312
12 1 06.08.2019 43.9379
13 1 03.08.2019 43.9051
14 1 02.08.2019 43.7263
15 1 01.08.2019 43.7135

Назад к списку валют