Австралийский доллар (036)
Курсы валют ЦБ РФ по состоянию на 16.12.2025




Номинал Дата Курс
1 1 19.06.2019 43.9924
2 1 18.06.2019 44.2062
3 1 15.06.2019 44.4327
4 1 15.06.2019 44.4327
5 1 14.06.2019 44.6668
6 1 12.06.2019 44.8707
7 1 11.06.2019 45.147
8 1 08.06.2019 45.3455
9 1 07.06.2019 45.5333
10 1 06.06.2019 45.587
11 1 05.06.2019 45.5022
12 1 04.06.2019 45.5409
13 1 01.06.2019 45.2649
14 1 31.05.2019 45.1049
15 1 30.05.2019 44.8971

Назад к списку валют