Австралийский доллар (036)
Курсы валют ЦБ РФ по состоянию на 16.12.2025




Номинал Дата Курс
1 1 31.07.2019 43.7126
2 1 30.07.2019 43.8676
3 1 27.07.2019 43.7534
4 1 26.07.2019 44.0016
5 1 25.07.2019 44.0677
6 1 24.07.2019 44.3355
7 1 23.07.2019 44.3488
8 1 20.07.2019 44.4027
9 1 19.07.2019 44.1748
10 1 18.07.2019 44.1245
11 1 17.07.2019 44.17
12 1 16.07.2019 44.1555
13 1 13.07.2019 44.1269
14 1 12.07.2019 43.9512
15 1 11.07.2019 44.1679

Назад к списку валют