Австралийский доллар (036)
Курсы валют ЦБ РФ по состоянию на 16.12.2025




Номинал Дата Курс
1 1 10.07.2019 44.2409
2 1 09.07.2019 44.6578
3 1 06.07.2019 44.636
4 1 05.07.2019 44.5204
5 1 04.07.2019 44.4212
6 1 03.07.2019 44.1321
7 1 02.07.2019 44.1253
8 1 29.06.2019 44.2286
9 1 28.06.2019 44.1001
10 1 27.06.2019 43.8528
11 1 26.06.2019 43.5597
12 1 25.06.2019 43.7221
13 1 22.06.2019 43.673
14 1 21.06.2019 43.8706
15 1 20.06.2019 43.9538

Назад к списку валют