Австралийский доллар (036)
Курсы валют ЦБ РФ по состоянию на 16.12.2025




Номинал Дата Курс
1 1 22.10.2019 43.8354
2 1 19.10.2019 43.7383
3 1 18.10.2019 43.5106
4 1 17.10.2019 43.3367
5 1 16.10.2019 43.4684
6 1 15.10.2019 43.5366
7 1 12.10.2019 43.6207
8 1 11.10.2019 43.7135
9 1 10.10.2019 43.8758
10 1 09.10.2019 43.7918
11 1 08.10.2019 43.6991
12 1 05.10.2019 43.9408
13 1 04.10.2019 43.7421
14 1 03.10.2019 43.7924
15 1 02.10.2019 43.5884

Назад к списку валют