Молдавских леев (498)
Курсы валют ЦБ РФ по состоянию на 16.12.2025




Номинал Дата Курс
1 10 05.02.2020 36.4774
2 10 04.02.2020 36.6767
3 10 01.02.2020 36.2033
4 10 31.01.2020 36.0411
5 10 30.01.2020 35.5518
6 10 29.01.2020 35.6988
7 10 28.01.2020 35.319
8 10 25.01.2020 34.917
9 10 24.01.2020 34.9168
10 10 23.01.2020 34.9346
11 10 22.01.2020 35.145
12 10 21.01.2020 34.9235
13 10 18.01.2020 35.0917
14 10 17.01.2020 35.2833
15 10 16.01.2020 35.2556

Назад к списку валют