Австралийский доллар (036)
Курсы валют ЦБ РФ по состоянию на 19.12.2025




Номинал Дата Курс
1 1 08.02.2022 53.6954
2 1 05.02.2022 54.0798
3 1 04.02.2022 54.5672
4 1 03.02.2022 54.5643
5 1 02.02.2022 54.639
6 1 01.02.2022 54.57
7 1 29.01.2022 54.5422
8 1 28.01.2022 55.8629
9 1 27.01.2022 56.5553
10 1 26.01.2022 56.1427
11 1 25.01.2022 55.4629
12 1 22.01.2022 55.1633
13 1 21.01.2022 55.3355
14 1 20.01.2022 55.2078
15 1 19.01.2022 54.9228

Назад к списку валют