Австралийский доллар (036)
Курсы валют ЦБ РФ по состоянию на 19.12.2025




Номинал Дата Курс
1 1 13.04.2022 59.187
2 1 12.04.2022 58.9581
3 1 09.04.2022 56.0103
4 1 08.04.2022 57.0614
5 1 07.04.2022 62.5418
6 1 06.04.2022 63.4725
7 1 05.04.2022 62.8119
8 1 02.04.2022 62.5881
9 1 01.04.2022 62.5573
10 1 31.03.2022 63.2488
11 1 30.03.2022 64.5838
12 1 29.03.2022 70.1625
13 1 26.03.2022 71.8611
14 1 25.03.2022 71.9575
15 1 24.03.2022 76.9174

Назад к списку валют