Австралийский доллар (036)
Курсы валют ЦБ РФ по состоянию на 19.12.2025




Номинал Дата Курс
1 1 23.03.2022 77.504
2 1 22.03.2022 77.6321
3 1 19.03.2022 76.6025
4 1 18.03.2022 76.9346
5 1 17.03.2022 78.3702
6 1 16.03.2022 80.3676
7 1 15.03.2022 83.5173
8 1 12.03.2022 85.6374
9 1 11.03.2022 88.2856
10 1 10.03.2022 84.5677
11 1 06.03.2022 77.9943
12 1 05.03.2022 78.0261
13 1 04.03.2022 81.6828
14 1 03.03.2022 74.8863
15 1 02.03.2022 66.7817

Назад к списку валют