Австралийский доллар (036)
Курсы валют ЦБ РФ по состоянию на 19.12.2025




Номинал Дата Курс
1 1 02.03.2022 66.7817
2 1 01.03.2022 67.3624
3 1 26.02.2022 60.0964
4 1 25.02.2022 62.4844
5 1 23.02.2022 57.9663
6 1 22.02.2022 55.4182
7 1 19.02.2022 54.7304
8 1 18.02.2022 54.4662
9 1 17.02.2022 53.8301
10 1 16.02.2022 54.4358
11 1 15.02.2022 54.3844
12 1 12.02.2022 53.5105
13 1 11.02.2022 53.7266
14 1 10.02.2022 53.5354
15 1 09.02.2022 53.6768

Назад к списку валют