Австралийский доллар (036)
Курсы валют ЦБ РФ по состоянию на 17.12.2025




Номинал Дата Курс
1 1 03.02.2024 59.8101
2 1 02.02.2024 59.1277
3 1 01.02.2024 58.9476
4 1 31.01.2024 59.0109
5 1 30.01.2024 59.0523
6 1 27.01.2024 58.8567
7 1 26.01.2024 58.2915
8 1 25.01.2024 58.046
9 1 24.01.2024 58.0447
10 1 23.01.2024 58.009
11 1 20.01.2024 58.2831
12 1 19.01.2024 58.1439
13 1 18.01.2024 58.0574
14 1 17.01.2024 57.9776
15 1 16.01.2024 58.6823

Назад к списку валют