Австралийский доллар (036)
Курсы валют ЦБ РФ по состоянию на 17.12.2025




Номинал Дата Курс
1 1 10.04.2024 61.2868
2 1 09.04.2024 60.909
3 1 06.04.2024 60.7355
4 1 05.04.2024 60.8018
5 1 04.04.2024 60.2285
6 1 03.04.2024 60.049
7 1 02.04.2024 60.2847
8 1 30.03.2024 60.3335
9 1 29.03.2024 60.2661
10 1 28.03.2024 60.4533
11 1 27.03.2024 60.5345
12 1 26.03.2024 60.5642
13 1 23.03.2024 60.4292
14 1 22.03.2024 60.9076
15 1 21.03.2024 60.4869

Назад к списку валют