Австралийский доллар (036)
Курсы валют ЦБ РФ по состоянию на 17.12.2025




Номинал Дата Курс
1 1 20.03.2024 60.2132
2 1 19.03.2024 60.396
3 1 16.03.2024 60.331
4 1 15.03.2024 60.6263
5 1 14.03.2024 60.5478
6 1 13.03.2024 60.1183
7 1 12.03.2024 59.9123
8 1 08.03.2024 59.7675
9 1 07.03.2024 58.8483
10 1 06.03.2024 59.2725
11 1 05.03.2024 59.5624
12 1 02.03.2024 59.4582
13 1 01.03.2024 59.2201
14 1 29.02.2024 59.8895
15 1 28.02.2024 60.2326

Назад к списку валют