Австралийский доллар (036)
Курсы валют ЦБ РФ по состоянию на 17.12.2025




Номинал Дата Курс
1 1 27.02.2024 60.7389
2 1 23.02.2024 60.836
3 1 22.02.2024 60.7137
4 1 21.02.2024 60.3131
5 1 20.02.2024 60.4732
6 1 17.02.2024 60.3236
7 1 16.02.2024 59.5477
8 1 15.02.2024 59.1014
9 1 14.02.2024 59.4296
10 1 13.02.2024 59.3632
11 1 10.02.2024 59.0059
12 1 09.02.2024 59.5264
13 1 08.02.2024 59.5127
14 1 07.02.2024 59.0808
15 1 06.02.2024 59.3812

Назад к списку валют