Австралийский доллар (036)
Курсы валют ЦБ РФ по состоянию на 16.12.2025




Номинал Дата Курс
1 1 14.02.2025 57.3133
2 1 13.02.2025 59.1565
3 1 12.02.2025 60.116
4 1 11.02.2025 60.7017
5 1 08.02.2025 61.1284
6 1 07.02.2025 60.695
7 1 06.02.2025 61.2749
8 1 05.02.2025 60.9923
9 1 04.02.2025 61.1253
10 1 01.02.2025 60.8872
11 1 31.01.2025 61.0089
12 1 30.01.2025 61.1305
13 1 29.01.2025 61.258
14 1 28.01.2025 61.3486
15 1 25.01.2025 62.0633

Назад к списку валют