Австралийский доллар (036)
Курсы валют ЦБ РФ по состоянию на 16.12.2025




Номинал Дата Курс
1 1 27.03.2025 53.1427
2 1 26.03.2025 52.9321
3 1 25.03.2025 52.6559
4 1 22.03.2025 53.2301
5 1 21.03.2025 53.5405
6 1 20.03.2025 52.6669
7 1 19.03.2025 51.9574
8 1 18.03.2025 53.3319
9 1 15.03.2025 53.8574
10 1 14.03.2025 54.6566
11 1 13.03.2025 54.4756
12 1 12.03.2025 54.338
13 1 11.03.2025 55.7458
14 1 08.03.2025 56.2093
15 1 07.03.2025 56.8516

Назад к списку валют