Австралийский доллар (036)
Курсы валют ЦБ РФ по состоянию на 16.12.2025




Номинал Дата Курс
1 1 17.04.2025 52.4689
2 1 16.04.2025 52.2772
3 1 15.04.2025 52.1681
4 1 12.04.2025 52.0573
5 1 11.04.2025 52.7014
6 1 10.04.2025 51.4401
7 1 09.04.2025 51.8682
8 1 08.04.2025 51.86
9 1 05.04.2025 52.5385
10 1 04.04.2025 52.8744
11 1 03.04.2025 53.2594
12 1 02.04.2025 53.2054
13 1 01.04.2025 53.6917
14 1 29.03.2025 52.5853
15 1 28.03.2025 52.9248

Назад к списку валют