Австралийский доллар (036)
Курсы валют ЦБ РФ по состоянию на 16.12.2025




Номинал Дата Курс
1 1 06.03.2025 56.1174
2 1 05.03.2025 55.2515
3 1 04.03.2025 55.5133
4 1 01.03.2025 54.8428
5 1 28.02.2025 55.1437
6 1 27.02.2025 54.3752
7 1 26.02.2025 55.0199
8 1 25.02.2025 56.2846
9 1 22.02.2025 56.4008
10 1 21.02.2025 56.3191
11 1 20.02.2025 57.5476
12 1 19.02.2025 58.0282
13 1 18.02.2025 58.2348
14 1 15.02.2025 57.0849
15 1 14.02.2025 57.3133

Назад к списку валют