Румынский лей (946)
Курсы валют ЦБ РФ по состоянию на 19.12.2025




Номинал Дата Курс
1 1 16.02.2023 16.2341
2 1 15.02.2023 16.2062
3 1 14.02.2023 16.0363
4 1 11.02.2023 15.8928
5 1 10.02.2023 16.0653
6 1 09.02.2023 15.7138
7 1 08.02.2023 15.4966
8 1 07.02.2023 15.4925
9 1 04.02.2023 15.7028
10 1 03.02.2023 15.6931
11 1 02.02.2023 15.5301
12 1 01.02.2023 15.5099
13 1 31.01.2023 15.4871
14 1 28.01.2023 15.433
15 1 27.01.2023 15.4289

Назад к списку валют