Румынский лей (946)
Курсы валют ЦБ РФ по состоянию на 19.12.2025




Номинал Дата Курс
1 1 05.04.2023 17.573
2 1 04.04.2023 17.1174
3 1 01.04.2023 17.008
4 1 31.03.2023 16.9253
5 1 30.03.2023 16.8834
6 1 29.03.2023 16.7455
7 1 28.03.2023 16.6764
8 1 25.03.2023 16.6539
9 1 24.03.2023 16.8635
10 1 23.03.2023 16.8601
11 1 22.03.2023 16.7932
12 1 21.03.2023 16.7841
13 1 18.03.2023 16.5556
14 1 17.03.2023 16.4779
15 1 16.03.2023 16.3746

Назад к списку валют