Румынский лей (946)
Курсы валют ЦБ РФ по состоянию на 19.12.2025




Номинал Дата Курс
1 1 26.04.2023 18.2422
2 1 25.04.2023 18.1615
3 1 22.04.2023 18.0711
4 1 21.04.2023 18.1512
5 1 20.04.2023 18.0873
6 1 19.04.2023 18.1364
7 1 18.04.2023 18.2026
8 1 15.04.2023 18.1751
9 1 14.04.2023 18.2133
10 1 13.04.2023 18.1639
11 1 12.04.2023 18.1721
12 1 11.04.2023 18.081
13 1 08.04.2023 18.2165
14 1 07.04.2023 17.8149
15 1 06.04.2023 17.6552

Назад к списку валют