Румынский лей (946)
Курсы валют ЦБ РФ по состоянию на 19.12.2025




Номинал Дата Курс
1 1 15.03.2023 16.3551
2 1 14.03.2023 16.3857
3 1 11.03.2023 16.3718
4 1 10.03.2023 16.3151
5 1 08.03.2023 16.3509
6 1 07.03.2023 16.3019
7 1 04.03.2023 16.2807
8 1 03.03.2023 16.2797
9 1 02.03.2023 16.2684
10 1 01.03.2023 16.1491
11 1 28.02.2023 16.2014
12 1 23.02.2023 16.1333
13 1 22.02.2023 16.2143
14 1 21.02.2023 16.0803
15 1 18.02.2023 16.2255

Назад к списку валют