Румынский лей (946)
Курсы валют ЦБ РФ по состоянию на 15.12.2025




Номинал Дата Курс
1 1 23.04.2019 15.0712
2 1 20.04.2019 15.1163
3 1 19.04.2019 15.1338
4 1 18.04.2019 15.2138
5 1 17.04.2019 15.2594
6 1 16.04.2019 15.27
7 1 13.04.2019 15.3185
8 1 12.04.2019 15.2576
9 1 11.04.2019 15.317
10 1 10.04.2019 15.3656
11 1 09.04.2019 15.4484
12 1 06.04.2019 15.4627
13 1 05.04.2019 15.4429
14 1 04.04.2019 15.3877
15 1 03.04.2019 15.3995

Назад к списку валют