Румынский лей (946)
Курсы валют ЦБ РФ по состоянию на 16.12.2025




Номинал Дата Курс
1 1 23.07.2019 14.9605
2 1 20.07.2019 14.9558
3 1 19.07.2019 14.9176
4 1 18.07.2019 14.9064
5 1 17.07.2019 14.921
6 1 16.07.2019 14.9587
7 1 13.07.2019 14.9963
8 1 12.07.2019 15.0015
9 1 11.07.2019 15.1372
10 1 10.07.2019 15.1144
11 1 09.07.2019 15.1945
12 1 06.07.2019 15.1712
13 1 05.07.2019 15.146
14 1 04.07.2019 15.1179
15 1 03.07.2019 15.0747

Назад к списку валют