Румынский лей (946)
Курсы валют ЦБ РФ по состоянию на 16.12.2025




Номинал Дата Курс
1 1 13.08.2019 15.4623
2 1 10.08.2019 15.4499
3 1 09.08.2019 15.4552
4 1 08.08.2019 15.4008
5 1 07.08.2019 15.4352
6 1 06.08.2019 15.3073
7 1 03.08.2019 15.1497
8 1 02.08.2019 14.8922
9 1 01.08.2019 14.9386
10 1 31.07.2019 14.9313
11 1 30.07.2019 14.9377
12 1 27.07.2019 14.8716
13 1 26.07.2019 14.8935
14 1 25.07.2019 14.8961
15 1 24.07.2019 14.9588

Назад к списку валют