Румынский лей (946)
Курсы валют ЦБ РФ по состоянию на 16.12.2025




Номинал Дата Курс
1 1 11.06.2019 15.5146
2 1 08.06.2019 15.5148
3 1 07.06.2019 15.5338
4 1 06.06.2019 15.508
5 1 05.06.2019 15.491
6 1 04.06.2019 15.4206
7 1 01.06.2019 15.3443
8 1 31.05.2019 15.2254
9 1 30.05.2019 15.2074
10 1 29.05.2019 15.1629
11 1 28.05.2019 15.1526
12 1 25.05.2019 15.1928
13 1 24.05.2019 15.0815
14 1 23.05.2019 15.0952
15 1 22.05.2019 15.0961

Назад к списку валют