Румынский лей (946)
Курсы валют ЦБ РФ по состоянию на 16.12.2025




Номинал Дата Курс
1 1 21.05.2019 15.1219
2 1 18.05.2019 15.161
3 1 17.05.2019 15.2102
4 1 16.05.2019 15.2715
5 1 15.05.2019 15.4115
6 1 14.05.2019 15.4484
7 1 09.05.2019 15.3656
8 1 08.05.2019 15.3451
9 1 07.05.2019 15.3758
10 1 01.05.2019 15.2128
11 1 30.04.2019 15.1823
12 1 27.04.2019 15.1528
13 1 26.04.2019 15.1332
14 1 25.04.2019 15.0871
15 1 24.04.2019 15.0866

Назад к списку валют