Молдавских леев (498)
Курсы валют ЦБ РФ по состоянию на 17.12.2025




Номинал Дата Курс
1 10 03.02.2024 50.9842
2 10 02.02.2024 50.794
3 10 01.02.2024 50.547
4 10 31.01.2024 50.3216
5 10 30.01.2024 50.5004
6 10 27.01.2024 50.4676
7 10 26.01.2024 49.997
8 10 25.01.2024 49.7612
9 10 24.01.2024 49.4955
10 10 23.01.2024 49.5709
11 10 20.01.2024 50.0294
12 10 19.01.2024 50.1933
13 10 18.01.2024 49.9548
14 10 17.01.2024 49.5638
15 10 16.01.2024 49.4471

Назад к списку валют