Молдавских леев (498)
Курсы валют ЦБ РФ по состоянию на 17.12.2025




Номинал Дата Курс
1 10 20.03.2024 52.1681
2 10 19.03.2024 52.1203
3 10 16.03.2024 52.1837
4 10 15.03.2024 52.0351
5 10 14.03.2024 51.8636
6 10 13.03.2024 51.3271
7 10 12.03.2024 51.0789
8 10 08.03.2024 51.0947
9 10 07.03.2024 50.9065
10 10 06.03.2024 51.3626
11 10 05.03.2024 51.4482
12 10 02.03.2024 51.3099
13 10 01.03.2024 50.9563
14 10 29.02.2024 51.4518
15 10 28.02.2024 51.4388

Назад к списку валют