Молдавских леев (498)
Курсы валют ЦБ РФ по состоянию на 17.12.2025




Номинал Дата Курс
1 10 10.04.2024 52.4121
2 10 09.04.2024 52.221
3 10 06.04.2024 52.13
4 10 05.04.2024 52.0431
5 10 04.04.2024 52.2413
6 10 03.04.2024 52.4422
7 10 02.04.2024 52.3253
8 10 30.03.2024 52.3471
9 10 29.03.2024 52.2958
10 10 28.03.2024 52.3393
11 10 27.03.2024 52.2256
12 10 26.03.2024 52.3192
13 10 23.03.2024 52.2174
14 10 22.03.2024 51.8817
15 10 21.03.2024 52.3837

Назад к списку валют