Молдавских леев (498)
Курсы валют ЦБ РФ по состоянию на 17.12.2025




Номинал Дата Курс
1 10 27.02.2024 51.7036
2 10 23.02.2024 51.769
3 10 22.02.2024 51.6495
4 10 21.02.2024 51.6589
5 10 20.02.2024 51.7168
6 10 17.02.2024 51.8407
7 10 16.02.2024 51.6075
8 10 15.02.2024 51.399
9 10 14.02.2024 51.2072
10 10 13.02.2024 51.1257
11 10 10.02.2024 50.9708
12 10 09.02.2024 51.2085
13 10 08.02.2024 51.1618
14 10 07.02.2024 50.9307
15 10 06.02.2024 51.2192

Назад к списку валют