Молдавских леев (498)
Курсы валют ЦБ РФ по состоянию на 16.12.2025




Номинал Дата Курс
1 10 14.02.2025 48.6029
2 10 13.02.2025 49.9618
3 10 12.02.2025 50.9002
4 10 11.02.2025 51.7128
5 10 08.02.2025 51.871
6 10 07.02.2025 52.009
7 10 06.02.2025 52.2528
8 10 05.02.2025 52.0705
9 10 04.02.2025 53.3862
10 10 01.02.2025 52.3713
11 10 31.01.2025 52.5807
12 10 30.01.2025 52.6505
13 10 29.01.2025 53.0718
14 10 28.01.2025 52.5049
15 10 25.01.2025 52.7148

Назад к списку валют